TOP MENU: On entry thispage =
![]() |
Textures & Edges for Takadai Braids |
2005, self-published by the author
ISBN unknown
Soft cover wire bound, about 48 pages
Available from multiple sources
For the takadai
In English
Designing single layer braids by combining plain weave and twill weave to produce
texture; hand movements to produce specific types of edges
The braids listed are the author's experiments with various texture combinations, first
with no repeats, then with a progression of repeated moves. She encourages the reader
to continue with similar experiments. Edges are treated separately and are omitted
from the braid list.
Seq | Braid | Elements | Shape | Dai | Look-Up Name | Family |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1: Plain Weave | 33 | flat | takadai | tbd | tbd |
2 | 1-2: Plain Weave | 33 | flat | takadai | tbd | tbd |
3 | 1-3: Plain Weave | 33 | flat | takadai | tbd | tbd |
4 | 1-4: Plain Weave | 36 | flat | takadai | tbd | tbd |
5 | 2-1: Plain Weave and 2/2 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
6 | 2-2: Plain Weave and 2/2 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
7 | 2-3: Plain Weave and 2/2 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
8 | 2-4: Plain Weave and 2/2 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
9 | 3-1: Plain Weave and 3/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
10 | 3-2: Plain Weave and 3/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
11 | 3-3: Plain Weave and 3/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
12 | 3-4: Plain Weave and 3/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
13 | 4-1: 2/2 Twill Weave and 3/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
14 | 4-2: 2/2 Twill Weave and 3/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
15 | 4-1: 2/2 Twill Weave and 3/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
16 | 4-1: 2/2 Twill Weave and 3/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
17 | 5-1: Plain Weave and 2/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
18 | 5-2: Plain Weave and 2/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
19 | 5-1: Plain Weave and 2/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
20 | 5-1: Plain Weave and 2/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
21 | 6-1: 2/2 Twill Weave and 2/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
22 | 6-2: 2/2 Twill Weave and 2/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
23 | 6-3: 2/2 Twill Weave and 2/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
24 | 6-4: 2/2 Twill Weave and 2/1 Twill Weave | 38 | flat | takadai | tbd | tbd |
echo $pagedate ;
?>
Copyright © 2016 Anita Clark
All rights reserved
Site hosted by
BraidersHand.com