TOP MENU: On entry thispage =
![]() |
Braids |
1995, U.S. edition published by Interweave Press, Inc. (USA)
ISBN 1-883010-06-3
Hard cover, about 159 pages
Soft cover edition (different publisher) is available from multiple sources
For the marudai, disk/plate
In English
A very inventive way of categorizing and differentiating braids.
This book has been published with other names:
"The Big Book of Sling and Rope Braids: Patterns for Over 250 Braids"
and possibly "The Big Book of Braids."
56 different braid categories, ranging from four to thirty-one tama. A
good number of the braids are Peruvian. Japanese braids are not always
identified by their Japanese names. The count of 250 braids includes
different color setups, expanding the number of elements, and/or manipulating
the sequence of movements in each category.
Most braids have instructions for both the marudai and "card." This book was
written before the use of today's foam disks became widespread, and the card
instructions are specific to homemade cards with certain shapes and slot
configurations. If you wish to use a standard 32-slot foam disk, you will
need to adapt the instructions to the disk's slot numbers.
Braids may appear twice in the list below; once for "disk," and again for the
marudai. Braids noted as variations only because the color setup is different
are not individually listed here.
Seq | Braid | Elements | Shape | Dai | Look-Up Name | Family |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-Strand Round Braid 1.1-1.3 | 4 | round | marudai | Maru Yotsu (Yotsu Gumi) | Maru Yotsu (Yotsu Gumi) |
1 | 4-Strand Round Braid 1.1-1.3 | 4 | round | disk | Maru Yotsu (Yotsu Gumi) | Maru Yotsu (Yotsu Gumi) |
2 | 4-Strand Flat Braid (No. 1) | 4 | flat | marudai | Hira Yatsu X 4 | tbd |
2 | 4-Strand Flat Braid (No. 1) | 4 | flat | disk | Hira Yatsu X 4 | tbd |
3 | 4-Strand Flat Braid (No. 2) | 4 | flat | marudai | tbd | tbd |
3 | 4-Strand Flat Braid (No. 2) | 4 | flat | disk | tbd | tbd |
4 | 8-Strand Square Braid 4.1-4.3 | 8 | square | marudai | Square 8 | tbd |
4 | 8-Strand Square Braid 4.1-4.3 | 8 | square | disk | Square 8 | tbd |
5 | 8-Strand Chevron Braid | 8 | round | marudai | tbd | tbd |
5 | 8-Strand Chevron Braid | 8 | round | disk | tbd | tbd |
6 | 8-Strand Round Braid with Linked Diamonds | 8 | round | marudai | Linked Diamond 8 | tbd |
6 | 8-Strand Round Braid with Linked Diamonds | 8 | round | disk | Linked Diamond 8 | tbd |
7 | 8-Strand Braid 7.1-7.5 | 8 | round | marudai | Diamond 8 | tbd |
7 | 8-Strand Braid 7.1-7.5 | 8 | round | disk | tbd | Diamond 8 |
8 | 8-Strand Square Braid 8.1-8.4 | 8 | square | marudai | tbd | tbd |
8 | 8-Strand Square Braid 8.1-8.4 | 8 | square | disk | tbd | tbd |
9 | 8-Strand Square Braid 9.1-9.3 | 8 | square | marudai | Kusari Kaku Yatsu | tbd |
9 | 8-Strand Square Braid 9.1-9.3 | 8 | square | disk | Kusari Kaku Yatsu | tbd |
10 | 8-Strand Round (Square?) Braid 10.1-10.6 | 8 | square | marudai | Kaku Yatsu | tbd |
10 | 8-Strand Round (Square?) Braid 10.1-10.6 | 8 | square | disk | Kaku Yatsu | tbd |
11.1 | 8-Strand Hollow Braid 11.1-11.4 | 8 | round | marudai | Edo Yatsu | Edo Yatsu |
11.1 | 8-Strand Hollow Braid 11.1-11.4 | 8 | round | disk | Edo Yatsu | Edo Yatsu |
11.5 | 8-Strand Hollow Braid 11.5-11.7 | 8 | round | marudai | Edo Yatsu Kawari | Edo Yatsu |
11.5 | 8-Strand Hollow Braid 11.5-11.7 | 8 | round | disk | Edo Yatsu Kawari | Edo Yatsu |
11.8 | 8-Strand Hollow Braid 11.8-11.10 | 8 | round | marudai | Edo Yatsu Uneri | Edo Yatsu |
11.8 | 8-Strand Hollow Braid 11.8-11.10 | 8 | round | disk | Edo Yatsu Uneri | Edo Yatsu |
11.11 | 8-Strand Hollow Braid 11.11-11.13 | 8 | round | marudai | Edo Yatsu | Edo Yatsu |
11.14 | 8-Strand Hollow Braid 11.14-11.16 | 8 | round | marudai | Edo Yatsu Kawari | Edo Yatsu |
12 | 8-Strand Flat Braid 12.1-12.3 | 8 | flat | marudai | Kawari Kara Yatsu | tbd |
12 | 8-Strand Flat Braid 12.1-12.3 | 8 | flat | disk | Kawari Kara Yatsu | tbd |
13 | 8-Strand Flat Braid 13.1-13.4 | 8 | flat | marudai | Kara Yatsu Variation | tbd |
13 | 8-Strand Flat Braid 13.1-13.4 | 8 | flat | disk | Kara Yatsu Variation | tbd |
14 | 8-Strand Flat Braid 14.1-14.4 | 8 | flat | marudai | Kara Yatsu | tbd |
14 | 8-Strand Flat Braid 14.1-14.4 | 8 | flat | disk | Kara Yatsu | tbd |
15 | 8-Strand Flat Braid 15.1-15.3 | 8 | flat | marudai | Yatsu Se | tbd |
15 | 8-Strand Flat Braid 15.1-15.3 | 8 | flat | disk | Yatsu Se | tbd |
16 | 8-Strand Flat Braid 16.1-16.2 | 8 | flat | marudai | Hira Yatsu X | tbd |
16 | 8-Strand Flat Braid 16.1-16.2 | 8 | flat | disk | Hira Yatsu X | tbd |
17 | 16-strand Braid 17.1-17.16 | 16 | round | marudai | Vertical Stripe A 16 | tbd |
17 | 16-strand Braid 17.1-17.16 | 16 | round | disk | Vertical Stripe A 16 | tbd |
18 | 16-strand Braid 18.1-18.12 | 16 | round | marudai | Chevron 16 | Chevron 16 |
18 | 16-strand Braid 18.1-18.12 | 16 | round | disk | Chevron 16 | Chevron 16 |
19.1 | 16-strand Braid 19.1-19.4 | 16 | round | marudai | Diamond 16 | Diamond 16 |
19.1 | 16-strand Braid 19.1-19.4 | 16 | round | disk | Diamond 16 | Diamond 16 |
19.5 | 16-strand Braid 19.5 | 16 | round | marudai | Wavy Lines and Hooks 16 | Diamond 16 |
19.5 | 16-strand Braid 19.5 | 16 | round | disk | Wavy Lines and Hooks 16 | Diamond 16 |
20.1 | 16-strand Braid 20.1 | 16 | round | marudai | Vertical Diamond and Fret 16 | Diamond 16 |
20.1 | 16-strand Braid 20.1 | 16 | round | disk | Vertical Diamond and Fret 16 | Diamond 16 |
20.2 | 16-strand Braid 20.2 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
20.2 | 16-strand Braid 20.2 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
20.3 | 16-strand Braid 20.3 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
20.3 | 16-strand Braid 20.3 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
20.4 | 16-strand Braid 20.4 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
20.4 | 16-strand Braid 20.4 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
21.1 | 16-strand Braid 21.1 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
21.1 | 16-strand Braid 21.1 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
21.2 | 16-strand Braid 21.2 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
21.2 | 16-strand Braid 21.2 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
21.3 | 16-strand Braid 21.3 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
21.3 | 16-strand Braid 21.3 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
22.1 | 16-strand Braid 22.1 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
22.1 | 16-strand Braid 22.1 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
22.2 | 16-strand Braid 22.2 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
22.2 | 16-strand Braid 22.2 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
22.3 | 16-strand Braid 22.3 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
23.1 | 16-strand Braid 23.1 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
22.3 | 16-strand Braid 23.1 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
23.1 | 16-strand Braid 23.1 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
23.2 | 16-strand Braid 23.2 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
23.2 | 16-strand Braid 23.2 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
23.3 | 16-strand Braid 23.3 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
23.3 | 16-strand Braid 23.3 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
23.4 | 16-strand Braid 23.4 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
22.3 | 16-strand Braid 23.4 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
23.5 | 16-strand Braid 23.5 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
23.5 | 16-strand Braid 23.5 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
23.6 | 16-strand Braid 23.6 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
23.6 | 16-strand Braid 23.6 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
23.7 | 16-strand Braid 23.7 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
23.7 | 16-strand Braid 23.7 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
23.8 | 16-strand Braid 23.8 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
23.8 | 16-strand Braid 23.8 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
23.9 | 16-strand Braid 23.9 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
23.9 | 16-strand Braid 23.9 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
23.10 | 16-strand Braid 23.10 | 16 | round | marudai | tbd | Diamond 16 |
23.10 | 16-strand Braid 23.10 | 16 | round | disk | tbd | Diamond 16 |
24.1 | 16-strand Braid 24.1 | 16 | round | marudai | tbd | Chevron 16 |
24.1 | 16-strand Braid 24.1 | 16 | round | disk | tbd | Chevron 16 |
24.2 | 16-strand Braid 24.2 | 16 | round | marudai | tbd | Chevron 16 |
24.2 | 16-strand Braid 24.2 | 16 | round | disk | tbd | Chevron 16 |
24.3 | 16-strand Braid 24.3 | 16 | round | marudai | tbd | Chevron 16 |
24.3 | 16-strand Braid 24.3 | 16 | round | disk | tbd | Chevron 16 |
24.4 | 16-strand Braid 24.4 | 16 | round | marudai | tbd | Chevron 16 |
24.4 | 16-strand Braid 24.4 | 16 | round | disk | tbd | Chevron 16 |
24.5 | 16-strand Braid 24.5 | 16 | round | marudai | tbd | Chevron 16 |
24.5 | 16-strand Braid 24.5 | 16 | round | disk | tbd | Chevron 16 |
25.1 | 16-strand Braid 25.1 | 16 | round | marudai | tbd | tbd |
25.1 | 16-strand Braid 25.1 | 16 | round | disk | tbd | tbd |
25.2 | 16-strand Braid 25.2 | 16 | round | marudai | tbd | tbd |
25.2 | 16-strand Braid 25.2 | 16 | round | disk | tbd | tbd |
25.3 | 16-strand Braid 25.3 | 16 | round | marudai | tbd | tbd |
25.3 | 16-strand Braid 25.3 | 16 | round | disk | tbd | tbd |
25.4 | 16-strand Braid 25.4 | 16 | round | marudai | tbd | tbd |
25.4 | 16-strand Braid 25.4 | 16 | round | disk | tbd | tbd |
25.5 | 16-strand Braid 25.5 | 16 | round | disk | tbd | tbd |
25.5 | 16-strand Braid 25.5 | 16 | round | disk | tbd | tbd |
26.1 | 16-strand Braid 26.1-26.3 | 16 | round | marudai | Spiral Z 16 | Kongoh Andes Z 16 |
26.1 | 16-strand Braid 26.1-26.3 | 16 | round | disk | Spiral Z 16 | Kongoh Andes Z 16 |
26.4 | 16-strand Braid 26.4 | 16 | round | marudai | Spiral Zigzag 16 | Kongoh Andes Kaeshi 16 |
26.4 | 16-strand Braid 26.4 | 16 | round | disk | Spiral Zigzag 16 | Kongoh Andes Kaeshi 16 |
27 | 16-strand Braid 27.1-27.4 | 16 | square | marudai | tbd | tbd |
27 | 16-strand Braid 27.1-27.4 | 16 | square | disk | tbd | tbd |
28 | 16-strand Braid 28.1-28.4 | 16 | round | marudai | tbd | tbd |
28 | 16-strand Braid 28.1-28.4 | 16 | round | disk | tbd | tbd |
29 | 16-strand Braid 29.1-29.4 | 16 | square | marudai | tbd | tbd |
29 | 16-strand Braid 29.1-29.4 | 16 | square | disk | tbd | tbd |
30 | 16-strand Braid 30.1-30.12 | 16 | round | marudai | Maru Genji | Maru Genji |
30 | 16-strand Braid 30.1-30.12 | 16 | round | disk | Maru Genji | Maru Genji |
31 | 24-strand Spiral Braid 31.1-31.12 | 24 | flat spiral | marudai | Ridged Spiral Z Variation 24 | Ridged Spiral |
31 | 24-strand Spiral Braid 31.1-31.12 | 24 | flat spiral | disk | Ridged Spiral Z Variation 24 | Ridged Spiral |
32 | 24-strand Flat Braid 32.1-32.12 | 24 | flat | marudai | Thick Flat Chevron | tbd |
32 | 24-strand Flat Braid 32.1-32.12 | 24 | flat | disk | Thick Flat Chevron | tbd |
33.1 | 24-strand Flat Braid 33.1-33.4 | 24 | flat | marudai | Thick Flat Diamond A | tbd |
33.1 | 24-strand Flat Braid 33.1-33.4 | 24 | flat | disk | Thick Flat Diamond A | tbd |
33.5 | 24-strand Flat Braid 33.5 | 24 | flat | marudai | Thick Flat Diamond A Variation | tbd |
33.5 | 24-strand Flat Braid 33.5 | 24 | flat | disk | Thick Flat Diamond A Variation | tbd |
34.1 | 24-strand Flat Braid 34.1 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
34.1 | 24-strand Flat Braid 34.1 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
34.2 | 24-strand Flat Braid 34.2 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
34.2 | 24-strand Flat Braid 34.2 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
34.3 | 24-strand Flat Braid 34.3 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
34.3 | 24-strand Flat Braid 34.3 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
34.4 | 24-strand Flat Braid 34.4 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
34.4 | 24-strand Flat Braid 34.4 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
35.1 | 24-strand Flat Braid 35.1 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
35.1 | 24-strand Flat Braid 35.1 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
35.2 | 24-strand Flat Braid 35.2 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
35.2 | 24-strand Flat Braid 35.2 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
35.3 | 24-strand Flat Braid 35.3 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
35.3 | 24-strand Flat Braid 35.3 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
36.1 | 24-strand Flat Braid 36.1 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
36.1 | 24-strand Flat Braid 36.1 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
36.2 | 24-strand Flat Braid 36.2 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
36.2 | 24-strand Flat Braid 36.2 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
36.3 | 24-strand Flat Braid 36.3 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
36.3 | 24-strand Flat Braid 36.3 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
37.1 | 24-strand Flat Braid 37.1 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
37.1 | 24-strand Flat Braid 37.1 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
37.2 | 24-strand Flat Braid 37.2 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
37.2 | 24-strand Flat Braid 37.2 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
37.3 | 24-strand Flat Braid 37.3 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
37.3 | 24-strand Flat Braid 37.3 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
37.4 | 24-strand Flat Braid 37.4 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
37.4 | 24-strand Flat Braid 37.4 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
37.5 | 24-strand Flat Braid 37.5 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
37.5 | 24-strand Flat Braid 37.5 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
37.6 | 24-strand Flat Braid 37.6 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
37.6 | 24-strand Flat Braid 37.6 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
37.7 | 24-strand Flat Braid 37.7 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
37.7 | 24-strand Flat Braid 37.7 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
37.8 | 24-strand Flat Braid 37.8 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
37.8 | 24-strand Flat Braid 37.8 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
37.9 | 24-strand Flat Braid 37.9 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
37.9 | 24-strand Flat Braid 37.9 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
37.10 | 24-strand Flat Braid 37.10 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
37.10 | 24-strand Flat Braid 37.10 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
38 | 24-strand Flat Braid 38.1-38.11 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
38 | 24-strand Flat Braid 38.1-38.11 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
39 | 24-strand Flat Braid 39.1-39.6 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
39 | 24-strand Flat Braid 39.1-39.6 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
40 | 24-strand Flat Braid 40.1-40.3 | 24 | flat | marudai | tbd | tbd |
40 | 24-strand Flat Braid 40.1-40.3 | 24 | flat | disk | tbd | tbd |
41.1 | 20-strand Flat Braid 41.1 | 20 | flat | marudai | tbd | tbd |
41.1 | 20-strand Flat Braid 41.1 | 20 | flat | disk | tbd | tbd |
41.2 | 20-strand Flat Braid 41.2 | 20 | flat | marudai | tbd | tbd |
41.2 | 20-strand Flat Braid 41.2 | 20 | flat | disk | tbd | tbd |
41.3 | 20-strand Flat Braid 41.3 | 20 | flat | marudai | tbd | tbd |
41.3 | 20-strand Flat Braid 41.3 | 20 | flat | disk | tbd | tbd |
41.4 | 20-strand Flat Braid 41.4 | 20 | flat | marudai | tbd | tbd |
41.4 | 20-strand Flat Braid 41.4 | 20 | flat | disk | tbd | tbd |
42.1 | 16-strand Flat Braid 42.1 | 16 | flat | marudai | tbd | tbd |
42.1 | 16-strand Flat Braid 42.1 | 16 | flat | disk | tbd | tbd |
42.2 | 16-strand Flat Braid 42.2 | 16 | flat | marudai | tbd | tbd |
42.2 | 16-strand Flat Braid 42.2 | 16 | flat | disk | tbd | tbd |
42.3 | 16-strand Flat Braid 42.3 | 16 | flat | marudai | tbd | tbd |
42.3 | 16-strand Flat Braid 42.3 | 16 | flat | disk | tbd | tbd |
42.4 | 16-strand Flat Braid 42.4 | 16 | flat | marudai | tbd | tbd |
42.4 | 16-strand Flat Braid 42.4 | 16 | flat | disk | tbd | tbd |
42.5 | 16-strand Flat Braid 42.5-42.6 | 16 | flat | marudai | tbd | tbd |
42.5 | 16-strand Flat Braid 42.5-42.6 | 16 | flat | disk | tbd | tbd |
43 | 16-strand Flat Braid 43 | 16 | flat | marudai | tbd | tbd |
43 | 16-strand Flat Braid 43 | 16 | flat | disk | tbd | tbd |
44 | 8-strand Spiral 44 | 8 | round | marudai | Kongoh Z | Kongoh |
45 | 16-strand Spiral 45.1-45.12 | 16 | round | marudai | Kongoh Z 16 | Kongoh |
46.1 | Ridged Spiral 46.1 | 6 | round | marudai | Kongoh Z 6 Variation | Kongoh |
46.2 | Ridged Spiral 46.2 | 8 | round | marudai | Kongoh Z 8 Variation | Kongoh |
46.3 | Ridged Spiral 46.3 | 10 | round | marudai | Kongoh Z 10 Variation 1 | Kongoh |
46.4 | Ridged Spiral 46.4 | 10 | round | marudai | Kongoh Z 10 Variation 2 | Kongoh |
46.5 | Ridged Spiral 46.5 | 12 | round | marudai | Kongoh Z 12 Variation | Kongoh |
46.6 | Ridged Spiral 46.1 6 | 14 | round | marudai | Kongoh Z 14 Variation 1 | Kongoh |
46.7 | Ridged Spiral 46.7 | 14 | round | marudai | Kongoh Z 14 Variation 2 | Kongoh |
46.8 | Ridged Spiral 46.8 | 16 | round | marudai | Kongoh Z 16 Variation 2 | Kongoh |
46.9 | Ridged Spiral 46.9 | 18 | round | marudai | Kongoh Z 18 Variation | Kongoh |
47.1 | Ridged Spiral with Core 47.1 | 10 | round | marudai | Kongoh Z 10 Variation 1 | Kongoh |
47.2 | Ridged Spiral with Core 47.2 | 16 | round | marudai | Kongoh Z 16 Variation | Kongoh |
48 | Reversing the Spiral | 16 | round | marudai | Kongoh Kaeshi 16 | Kongoh |
48 | Reversing the Spiral | 16 | round | disk | Kongoh Kaeshi 16 | Kongoh |
49 | 16-strand Hollow Braid 49.1-49.4 | 16 | round | marudai | Naiki | tbd |
49 | 16-strand Hollow Braid 49.1-49.4 | 16 | round | disk | Naiki | tbd |
50.1 | 16-strand Hollow Braid 50.1-50.4 | 16 | round | marudai | Maru Kara | tbd |
50.1 | 16-strand Hollow Braid 50.1-50.4 | 16 | round | disk | Maru Kara | tbd |
50.5 | 16-strand Hollow Braid 50.5-50.8 | 16 | round | marudai | Maru Kara Variation | tbd |
50.5 | 16-strand Hollow Braid 50.5-50.8 | 16 | round | disk | Maru Kara Variation | tbd |
51 | 11-strand Triangular Braid 51 | 11 | triangle | marudai | tbd | tbd |
51 | 11-strand Triangular Braid 51 | 11 | triangle | disk | tbd | tbd |
52 | 19-strand Triangular Braid 52 | 19 | triangle | marudai | tbd | tbd |
52 | 19-strand Triangular Braid 52 | 19 | triangle | disk | tbd | tbd |
53 | 18-strand Triangular Braid 53 | 18 | triangle | marudai | tbd | tbd |
53 | 18-strand Triangular Braid 53 | 18 | triangle | disk | tbd | tbd |
54 | 20-strand Hexagonal Braid 54 | 20 | round | marudai | tbd | tbd |
54 | 20-strand Hexagonal Braid 54 | 20 | round | disk | tbd | tbd |
55 | 16-strand Pentagon Braid 55.1-55.2 | 16 | pentagon | marudai | tbd | tbd |
55 | 16-strand Pentagon Braid 55.1-55.2 | 16 | pentagon | disk | tbd | tbd |
56 | 31-strand Pentalpha Braid 56 | 31 | round | marudai | tbd | tbd |
56 | 31-strand Pentalpha Braid 56 | 31 | round | disk | tbd | tbd |
echo $pagedate ;
?>
Copyright © 2016 Anita Clark
All rights reserved
Site hosted by
BraidersHand.com