TOP MENU: On entry thispage =
|
|
Making Kumihimo |
2004, published by Guild of Master Craftsman Publications, Ltd. (UK)
ISBN 1-86108-312-2
Hard cover, about 189 pages
Available from multiple sources
For the takadai
In English
54 "designs" for single-layer and double-layer braids, center and edge patterns,
plus several pick-up patterns. Braids are rarely identified with Japanese names.
An excellent takadai instructional reference
| Seq | Braid | Elements | Shape | Dai | Look-Up Name | Family |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond and five colours | 25 | flat | takadai | tbd | Anda |
| 2 | Brown and ivory log cabin | 25 | flat | takadai | tbd | Anda |
| 3 | 2- and 3-colour offset log-cabin variation | 30 | flat | takadai | tbd | Anda |
| 4 | Log cabin with hand-move variation | 30 | flat | takadai | tbd | Anda |
| 5 | Hound's tooth | 40 | flat | takadai | tbd | Anda |
| 6 | Hound's tooth variation | 30 | flat | takadai | tbd | Anda |
| 7 | 3-colour log cabin | 48 | flat | takadai | tbd | Anda |
| 8 | Diamond design with changing centre patterns | 32 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 9 | Shadow weave | 44 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 10 | Plain and twill weave | 33 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 11 | 2/2 twill weave | 25 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 12 | 3-colour 2/2 twill weave | 37 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 13 | 3/3 twill weave | 25 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 14 | Chevron | 36 | flat | takadai | Sasanami | tbd |
| 15 | 1- and 6-colour rep braids | 43 | flat | takadai | Sasanami | tbd |
| 16 | Chevron blocks and outlines | 45 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 17 | Rep braid with linked edges | 42 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 18 | Lattice design | 36 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 19 | Self-coloured diamonds | 36 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 20 | Chevron with centre ridge | 43 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 21 | Broken chevron | 45 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 22 | Waves | 39 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 23 | Design 23 | 36 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 24 | Design 24 | 37 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 25 | Design25 | 48 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 26 | Design 26 | 48 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 27 | Design 27 | 36 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 28 | Design 28 | 48 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 29 | Plain weave | 39 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 30 | Feathered centre ridge: plain weave | 29 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 31 | Centre twining: alternating twill weave | 31 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 32 | Centre twining: twill weave | 33 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 33 | Twill weave with coloured edge | 33 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 34 | Log cabin with border | 25 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 35 | Log cabin with border (2) | 33 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 36 | Hound's tooth with border | 36 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 37 | Hound's tooth with border (2) | 33 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 38 | Itsukushima | 38 | flat | takadai | Itsukushima | tbd |
| 39 | Twill weave with decorative edge | 60 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 40 | Plain weave (2-layer) | 52 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 41 | 2/2 twill weave (2-layer) | 52 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 42 | 3/3 twill weave (2-layer) | 46 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 43 | Plain weave with edge reversal | 46 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 44 | 2/2 twill weave - edge reversal | 50 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 45 | 2/2 twill weave - edge reversal (2) | 50 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 46 | 2/2 twill weave - centre linkng | 50 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 47 | 2/2 twill weave - centre linking (2) | 50 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 48 | Leaf pattern | 52 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 49 | Black-and-white leaf pattern | 66 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 50 | Kikko | 52 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 51 | Plain and twill weave with centre floats | 34 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 52 | Twill weave with links and floats | 32 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 53 | Linked layers and floats | 46 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 54 | Linked layers and floats (2) | 40 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 55 | Forget-me-not | 60 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 56 | Snowbush | 60 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 57 | Peruvian fragment | 68 | flat | takadai | tbd | tbd |
| 58 | Small flames | 68 | flat | takadai | tbd | tbd |
| A14 | Spiral | 60 | flat | takadai | tbd | tbd |
| A15 | Poppy | 60 | flat | takadai | tbd | tbd |
| A16 | Mountain Pass | 60 | flat | takadai | tbd | tbd |
| A17 | Alpha | 68 | flat | takadai | tbd | tbd |
| A18 | Fret | 68 | flat | takadai | tbd | tbd |
| A19 | Arrowhead | 68 | flat | takadai | tbd | tbd |
October 4, 2011
Copyright © 2016 Anita Clark
All rights reserved